水泥
2021-01-15 03:19:13 | 来自: 本站 | 浏览次数:433
序号 | 检测点 | 用途 | 气样条件 | 测量组分 | 选用量程 | 仪器选项 | |
温度 | 粉尘 | ||||||
1 | 窑尾 | 优化控制 | 1100-1300 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | |
O2 | 0-10% | SR-2030系列 | |||||
NO | 0-2000ppm | SR-2009系列 | |||||
2 | 分解炉入口C5(五级筒)出口 | 优化控制 | <900 | <80 | CO | SR-2000系列 | |
O2 | SR-2030系列 | ||||||
3 | 预热器C5(一级筒)出口或高温风机入口 | 优化控制 | <450 | <80 | 0-2% | SR-2000系列 | |
0-10% | SR-2030系列 | ||||||
4 | 窑尾垫收尘器入口 | 安全监控 | <80 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | |
煤窑电收尘器出口 | 安全监控 | <1000 | CO | 0-10% | SR-2009系列 | ||
窑尾袋收尘器出口 | 安全监控 | <900 | CO | 0-2000ppm | SR-2000系列 | ||
煤窑袋收尘器出口/入口 | 安全监控 |
<100(出口) <500(入口) |
CO |
参0.5% 绝对值2% |
SR-2000系列 | ||
湿法水泥电收尘器入口 | 安全监控 | <900 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | ||
5 | 煤粉仓 | 安全监控 | <200 | CO | 0-0.5% | SR-2000系列 |